\   TurBo-Soft   Trzebnica   /
. o firmie . kontakt . programy . cennik . oferta . serwis . teksty . TABELE . myśli . tapety .
. kompetencje . ODSETKI USTAWOWE . polska klas.dział. . ochr.dan.osob. .
Odsetki budżetowe us.% Odsetki ustawowe p.%
stawka od dnia stawka od dnia
16,oo 26-o8-2oo4 . .
15,oo 29-o7-2oo4 . .
14,5o o1-o7-2oo4 . .
13,5o 26-o6-2oo3 . .
14,oo 29-o5-2oo3 . .
14,5o 25-o4-2oo3 . .
15,5o 27-o3-2oo3 . .
16,oo 27-o2-2oo3 . .
17,oo 3o-o1-2oo3 13,5o 1o-o1-2oo5
17,5o 28-11-2oo2 12,25 25-o9-2oo3
18,oo 24-1o-2oo2 13,oo o1-o2-2oo3
2o,oo 26-o9-2oo2 16,oo 25-o7-2oo2
21,oo 29-o8-2oo2 2o,oo 15-12-2oo1
23,oo 27-o6-2oo2 3o,oo o1-11-2ooo
24,oo 3o-o5-2oo2 21,oo 15-o5-1999
25,oo 26-o4-2oo2 24,oo o1-o2-1999
27,oo 31-o1-2oo2 33,oo 15-o4-1998
31,oo 29-11-2oo1 35,oo o1-o1-1997
34,oo 26-1o-2oo1 46,oo 15-12-1995
37,oo 23-o8-2oo1 54,oo o1-o5-1993
39,oo 28-o6-2oo1 7o,oo o1-o3-1993
42,oo 29-o3-2oo1 6o,oo 15-o8-1992
44,oo o1-o3-2oo1 8o,oo 15-o9-1991
46,oo 31-o8-2ooo 14o,oo o1-o3-1991
43,oo 24-o2-2ooo 144,oo o1-o5-199o
41,oo 18-11-1999 216,oo o1-o3-199o
34,oo 21-o1-1999 48o,oo o1-o2-199o
4o,oo 1o-12-1998 72o,oo o1-o1-199o
44,oo 29-1o-1998 12o,oo 15-o7-1989
48,oo 17-o7-1998 66,oo 15-o4-1989
52,oo 21-o5-1998 3o,oo o1-o1-1988
54,oo o1-o1-1998 8,oo o1-o1-1965
o,14 dziennie dawniej nie było dawniej